<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Food &#8211; TU Umweltinitiative</title>
	<atom:link href="https://tuuwi.de/tag/food/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuuwi.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 May 2022 11:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tuuwi.de/wp-content/uploads/2015/11/cropped-tuuwi_favicon2-32x32.png</url>
	<title>Food &#8211; TU Umweltinitiative</title>
	<link>https://tuuwi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fisch for Future</title>
		<link>https://tuuwi.de/2022/05/05/fisch-for-future/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paula]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 14:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[vegan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuuwi.de/?p=9723</guid>

					<description><![CDATA[Am Karfreitag wird gefastet und das heißt in Deutschland traditionell: es gibt Fisch. Er gilt als gesund, denn er liefert hochwertige Omega 3–Fettsäuren, Mineralstoffe und Proteine. Darum ist es auch nachvollziehbar, dass der weltweite Fischkonsum steigt. Problematisch nur, dass die Fischbestände nicht mit der steigenden Produktion mithalten können. Mittlerweile sind 34 Prozent der kommerziell genutzten &#8230; <a href="https://tuuwi.de/2022/05/05/fisch-for-future/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Fisch for Future</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zur klimafreundlichen Mensa – Vorstellung des tuuwi-Projektes Mensastatistik</title>
		<link>https://tuuwi.de/2021/04/01/projektvorstellung-mensastatistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reflektiert.engagiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 13:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mensastatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[StuWe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuuwi.de/?p=8397</guid>

					<description><![CDATA[Im September des vergangenen Jahres haben die Vereinten Nationen im Rahmen ihres Umweltprogrammes (UNEP) das 🔗 Little Book of Green Nudges veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Handlungsanleitung, die im Wesentlichen Vorschläge zur Verhaltensänderung bei Hochschulangehörigen enthält, um schädliche Umweltauswirkungen zu reduzieren. Diese können meist einfach umgesetzt sowie evaluiert werden und sollen vor allem &#8230; <a href="https://tuuwi.de/2021/04/01/projektvorstellung-mensastatistik/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Auf dem Weg zur klimafreundlichen Mensa – Vorstellung des tuuwi-Projektes Mensastatistik</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
