<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>reflektiert.engagiert &#8211; TU Umweltinitiative</title>
	<atom:link href="https://tuuwi.de/author/reflektiert-engagiert/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tuuwi.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 15:12:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://tuuwi.de/wp-content/uploads/2015/11/cropped-tuuwi_favicon2-32x32.png</url>
	<title>reflektiert.engagiert &#8211; TU Umweltinitiative</title>
	<link>https://tuuwi.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der Analphabetismus der Werbeindustrie &#8211; Teil II</title>
		<link>https://tuuwi.de/2021/04/29/der-analphabetismus-der-werbeindustrie-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reflektiert.engagiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2021 08:25:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuuwi.de/?p=8634</guid>

					<description><![CDATA[Ein Kommentar von Vincent Hommel Welche Arten von Werbung gibt es? Was muss ich beachten, wenn ich einen &#8220;Bitte keine Werbung&#8221;-Aufkleber nutzen will? Und was hat die TUUWI damit zu schaffen? Leser des Grünen Fußabdrucks – ein weiteres Mal möchte ich eure Nachhaltigkeitszellen in euren „cerebrumi“ anregen. Schütten wir ein paar Infos sowie Beispiele zusammen &#8230; <a href="https://tuuwi.de/2021/04/29/der-analphabetismus-der-werbeindustrie-teil-2/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Der Analphabetismus der Werbeindustrie &#8211; Teil II</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;Too Good To Go&#8221;-App &#8211; eine kritische Begutachtung</title>
		<link>https://tuuwi.de/2021/04/19/die-too-good-to-go-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reflektiert.engagiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 09:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuuwi.de/?p=8573</guid>

					<description><![CDATA[Ein Text von Maren Kaster „Erreichen Sie neue Kundschaft“, „Verkaufen Sie bequem Ihre Überschüsse“, „Tun Sie der Umwelt etwas Gutes“. Mit diesen Versprechen lockt das Unternehmen der Too Good To Go &#8211; App Lebensmittelhändler*innen, um Partner zu finden. Anders herum betrachtet, werden Benutzer*innen dazu aufgerufen, Essen zu retten und damit die Umwelt zu schonen.  [1] &#8230; <a href="https://tuuwi.de/2021/04/19/die-too-good-to-go-app/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Die &#8220;Too Good To Go&#8221;-App &#8211; eine kritische Begutachtung</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Analphabetismus der Werbeindustrie &#8211; und wie wir es weniger schlecht machen können</title>
		<link>https://tuuwi.de/2021/04/11/der-analphabetismus-der-werbeindustrie-teil-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reflektiert.engagiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 19:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gastbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuuwi.de/?p=8503</guid>

					<description><![CDATA[Ein Kommentar von Vincent Hommel Man kennt es – die ermüdende Tätigkeit, auch Studium genannt, ist verrichtet und als Erstes öffnet man daheim den Briefkasten, um den farbigen „Zellulosestapel“ auf den Armen so zu platzieren, sodass man die Tür aufschließen kann, um am Ende die Hälfte eh wieder wegzuwerfen. Genau, die Rede ist von Werbung &#8230; <a href="https://tuuwi.de/2021/04/11/der-analphabetismus-der-werbeindustrie-teil-1/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Der Analphabetismus der Werbeindustrie &#8211; und wie wir es weniger schlecht machen können</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Foodsharing Lebensmittelverschwendung hautnah miterleben!</title>
		<link>https://tuuwi.de/2021/04/05/der-grosse-foodsharing-check/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reflektiert.engagiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 10:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuuwi.de/?p=8373</guid>

					<description><![CDATA[Ein Text von Marlene Oesen „Foodsharing“ gewinnt in Dresden vor allem unter Studierenden zunehmend an Beliebtheit. Ich bin seit über einem Jahr aktives Mitglied der offiziellen Initiative, die sich auf ehrenamtlicher Basis gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Im abgelaufenen Wintersemester 2020/21 haben sich Studierende diverser Fachbereiche in verschiedenen Projekten im Rahmen des Moduls &#8220;reflektiert.engagiert&#8221; dem Namen getreu &#8230; <a href="https://tuuwi.de/2021/04/05/der-grosse-foodsharing-check/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Mit Foodsharing Lebensmittelverschwendung hautnah miterleben!</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zur klimafreundlichen Mensa – Vorstellung des tuuwi-Projektes Mensastatistik</title>
		<link>https://tuuwi.de/2021/04/01/projektvorstellung-mensastatistik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reflektiert.engagiert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 13:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Mensa]]></category>
		<category><![CDATA[Mensastatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[StuWe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tuuwi.de/?p=8397</guid>

					<description><![CDATA[Im September des vergangenen Jahres haben die Vereinten Nationen im Rahmen ihres Umweltprogrammes (UNEP) das 🔗 Little Book of Green Nudges veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine Handlungsanleitung, die im Wesentlichen Vorschläge zur Verhaltensänderung bei Hochschulangehörigen enthält, um schädliche Umweltauswirkungen zu reduzieren. Diese können meist einfach umgesetzt sowie evaluiert werden und sollen vor allem &#8230; <a href="https://tuuwi.de/2021/04/01/projektvorstellung-mensastatistik/" class="more-link">Weiterlesen <span class="screen-reader-text">Auf dem Weg zur klimafreundlichen Mensa – Vorstellung des tuuwi-Projektes Mensastatistik</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
