URV It’s a rich man’s world – wie dein Geld das Klima beeinflusst
Die Veranstaltungen sind offen für alle Menschen!
Die Veranstaltungen werden nach jetzigem Stand hybrid stattfinden. Für aktuellere Infos schreibt euch bitte auf jeden Fall in den OPAL-Kurs ein, damit ihr Zugang zu allen Inhalten bekommt und wir euch bei kurzfristigen Planänderungen erreichen können. (Auch TU-Externe können einen Gastzugang für OPAL beantragen.)
>>>>Link zum OPAL-Kurs<<<< (Anleitung für Menschen ohne OPAL-Zugang)
- Start: 11.10.2022
- Zeit: Di., 6. DS; 16:40 bis 18:10 Uhr
- Ort: POT/361/H (mit hybridem Konzept)
- Ansprechmensch: Daniel, Sven und Antonia
- Kontakt: klimafinanzen@tuuwi.de
Termin | Thema | Referent*in | Info |
11.10.22 | Wie funktioniert das Finanzwesen | Jantke de Boer (Professur für VWL, insbesondere internationale monetäre Ökonomik) | |
17.10.22 | Filmvorführung: Oeconomia | Samirah Kenawi | im KiK |
18.10.22 | Grundlagenwissen: Investieren an der Börse | Jannik Berger (IG Börse e.V.) | POT/361/H |
25.10.22 | Fish-Bowl: Welche Rolle spielen nachhaltige Finanzentscheidungen eine Rolle in unserem Alltag? | URV Organisation | POT/361/H |
01.11.22 | Wachstumstheorie und Umweltschutz – mediale Darstellung vs. volkswirtschaftlicher Ansatz | Anna Schütze (Professur für VWL, insb. Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung) | POT/361/H |
08.11.22 | Europäischer Emmissionenhandel | Lisa Stork, Nabu | POT/361/H |
15.11.22 | Grüne Finanzen und Staatanleihen (ESG-Finance) | Prof. Dr. Marcel Thum (TU Dresden) | POT/361/H |
22.11.22 | Worin liegen die Grenzen des Sustainable Finance? | Jorim Gerrad (Finanzwende e.V.) | POT/361/H |
29.11.22 | Geld auf dem Sparkonto lassen, nachhaltiges oder Impact Investment – Welches Potential hat eigentlich mein Geld? | Jennifer Brockerhoff (Finanzberaterin und Buchautorin: Grüne Finanzen) | POT/361/H |
06.12.22 | Fonds und Aktien – wie viel muss mir Nachhaltigkeit wert sein? | Niklas Krämer (Finance 4Future), Philipp | POT/361/H |
13.12.22 | ESG, SRI, SDG – wie kann Nachhaltigkeit und Impact gemessen werden? | Dr. Regina Schwegler (mrate) | POT/361/H |
20.12.22 | Wie können Klimarisiken am Aktienmarkt berücksichtigt werden? | Dr. Thomas Walther (Assistant Professor of Finance, Utrecht School of Economics) | POT/361/H |
27.12.22 | keine Veranstaltung | Weihnachten | |
03.01.23 | keine Veranstaltung | Jahreswechsel | |
10.01.23 | Welchen Impact bringt die EU-Taxonomie? | Prof. Remmer Sassen (TU Dresden) | POT/361/H |
17.01.23 | Impact Investing – ist das nicht viel zu riskant? | Lisa Scheitza (TU Hamburg) | POT/361/H |
24.01.23 | Was ist eigentlich die “Carbon Bubble” und was sind zukünftige Entwicklungen der fossilen und nachhaltigen Industrien? | Philipp Verpoort (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) | POT/361/H |
24.01.23 | Probeklausur 18:30 bis 19:00 Uhr | – | online |
31.01.23 | Klausur |
Bilder von: https://pixabay.com/de/photos/geld-m%c3%bcnze-anlage-gesch%c3%a4ft-2724241/ , https://pixabay.com/de/photos/sparen-sparschwein-teamwork-3451075/