- Start: 24.10.2016
- montags, 7. DS (18:30 – 20:00 Uhr)
- ASB/120/H
- Ansprechmensch: Sophie Harzer
- luftverschmutzung[at]tuuwi.de
Das Thema der Luftreinhaltung ist insbesondere durch den VW-Skandal letztes Jahr in das Licht der Öffentlichkeit gerückt, hat tatsächlich aber bereits eine lange Tradition in der politischen und ökologischen Landschaft.
Das Ziel der Vorlesung ist es, den Student*innen ein grundlegendes Verständnis für die Entstehung, Entwicklung und Auswirkungen von Luftverschmutzung in unterschiedlichen Bereichen zu vermitteln, sowie rechtliche Grundlagen auf internationaler, europäischer, nationaler und städtischer Ebene zur Luftreinhaltung kennenzulernen. Weiterhin ist das Ziel, Methoden zur Emissionsmessung und die daraus folgenden Maßnahmen zu erlernen. Zusätzlich wird thematisiert, welche chemischen Verbindungen überhaupt als Emissionen bezeichnet werden und inwiefern sie sich untereinander in ihrer Wirkung unterscheiden.
>> Einschreibung gleich hier bei OPAL! <<
– ACHTUNG: bei diesem Plan handelt es sich um einen vorläufigen, um Änderungen nicht zu verpassen, checkt ab und an mal nach-
24.10.2016 | Schadstoff- und CO²-Emissionen im Verkehr |
Wolfram Schmidt (Lehrstuhl für Verkehrsökologie, TUD)) |
07.11..2016 | Integration von Luftreinhaltung in der Verkehrsplanung | Tobias Schönfeld (SVU Dresden) |
14.11.2016 | Umsetzung Luftreinhaltung in der alltäglichen Industrie | Stefan Jakschik (ULT) |
21.11.2016 | Bewertung lokaler Umweltauswirkungen als Entscheidungshilfe für die Einführung von Elektromobilität in den städtischen ÖPNV | Nadine May (Lehrstuhl für betriebliche Umweltökonomie) |
28.11.2016 | – entfällt kurzfristig wegen Erkrankung der Referentin – Überschreitung von Feinstaub- & Ozongrenzwerten im Südosten Deutschlands in Abhängigkeit vom Klima |
Majana Heidenreich (Lehrstuhl für Meteorologie, TUD) |
05.12.2016 | Luftreinhaltung und Klimaschutz für mittelgroße Städte der südostasiatischen Regionen | Roland Haas (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) |
12.12.2016 | Regionaler Klimawandel in Sachsen – Auswirkungen auf die Luftreinheit | Valeri Goldberg (Lehrstuhl für Meteorologie, TUD) |
19.12.2016 | Luftreinhalte- und Aktionspläne für Sachsen/ Umweltbundesamt | Uwe Böhme (Sächsisches Staatsministerium) |
09.01.2017 | Luftreinhalteplan Stadt Sachsen | Wolfgang Socher, Umweltamt Dresden |
23.01.2017 | Green City Solutions – Vorstellung | Green City Solutions |
30.01.2017 | Klausur Zeit: 18:30 – 20:00 Uhr Ort: Hörsaal HÜL/S186 im Hülssebau Bitte meldet Euch im OPAL für die Klausur an! |
Das seid ihr! |