Steckbrief
| Art | Tulpen-Magnolie |
| Baumpate | Hans Müller-Steinhagen |
| Name botanisch | Magnolia × soulangeana |
| Familie | Magnoliengewächse (Magnoliaceae) |
| Blütezeit | April – Mai |
| Blütenfarbe | weiß / violett |
| Verbreitung | weltweit |
| Höhe ausgewachsen |
bis 8 m |
| Pflanzung | 2020 |
| Höhe (Juli 2020) | 4 m |
| Kronendurchmesser (Juli 2020) | 1 m |
| Kronenansatz (Juli 2018) | 2,1 m |
| Stammumfang (Juli 2018) | 15 cm |




